
Das abgestimmte MoliCare® Pants und Mobile Sortiment bietet eine zuverlässige Lösung für die Versorgung bei mittlerer bis schwerer Inkontinenz im stationären und ambulanten Bereich. Enthalten sind geschlossene Inkontinenzhosen (Pull-up-Systeme) für Damen und Herren – für Tag- und Nachtbedarf.
Die Pants verbinden hohe Saugstärke mit diskretem Tragekomfort und einfacher Handhabung wie normale Unterwäsche. Elastische Bündchen und anatomische Passform sorgen für sicheren Sitz und unterstützen die Mobilität – in Einrichtungen ebenso wie in der häuslichen Versorgung.
Geeignet für stationäre und ambulante Pflege, Kurz- und Langzeitpflege, Reha, Kliniken sowie die häusliche Selbstversorgung.
| Artikel.-Nr.: | Bode-Art.Nr. | Pharma-z.nr. | Artikel-Bezeichnung | Inhalt | Einheit | EAN | Hilfsmittel.-Nr.: | Preis bis 500€ | Rabatt 3% ab 500€ | Rabatt 5% ab 1000€ | Rabatt 8% ab 2000€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9158171 | 14022413 | MoliCare Pr MEN PANTS 5 Tr M P8 | 8 | ST | 4052199275727 | 15.25.30.5235 | 7,73 € | 7,57 € | 7,46 € | 7,30 € | |
| 9158181 | 14022442 | MoliCare Pr MEN PANTS 5 Tr L P7 | 7 | ST | 4052199275758 | 15.25.30.5236 | 7,73 € | 7,57 € | 7,46 € | 7,30 € | |
| 9158271 | 14022465 | MoliCare Pr MEN PANTS 7 Tr M P8 | 8 | ST | 4052199275789 | 15.25.31.1014 | 7,73 € | 7,57 € | 7,46 € | 7,30 € | |
| 9158281 | 14022488 | MoliCare Pr MEN PANTS 7 Tr L P7 | 7 | ST | 4052199275819 | 15.25.31.2016 | 7,73 € | 7,57 € | 7,46 € | 7,30 € | |
| 9158672 | 14022519 | MoliCare Pr lady pants 5 Tr M P8 | 8 | ST | 4052199275840 | 15.25.30.5101 | 7,73 € | 7,57 € | 7,46 € | 7,30 € | |
| 9158682 | 14022554 | MoliCare Pr lady pants 5 Tr L P8 | 7 | ST | 4052199275871 | 15.25.30.5102 | 7,73 € | 7,57 € | 7,46 € | 7,30 € |
Ob konkrete Anfrage oder erste Beratung, wir unterstützen Sie persönlich bei der Auswahl der passenden Produkte und Lösungen für Ihren Pflegealltag.
Teilen Sie uns Ihren Bedarf mit. Wir melden uns zeitnah mit einer passenden Lösung bei Ihnen zurück.